Lesvos Euphoria International Festival 2021
Δάσκαλοι
Γιάννης Παπουτσάνης
Dance Teacher
Δημήτρης Κιρλίμπας
Massage Therapist
Έλενα Παυλίδου-Reisig
Yoga Teacher
Θεοδώρα Λυμπεροπούλου
Dance Therapist & Yoga Teacher
Κατερίνα Βατή
Mindfulness Practitioner
Κατερίνα Γεωργοπούλου
Yoga Teacher
Κάτια Μέλνικ - Eutopia Center
Yoga Teacher
Μαρία Ματζώρου
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Νίκος Χατζηλίας
Eating Psychology Coach
Νικόλαος Αλατζάς
SAPOUNelia
Ντιάνα Καπετανέα
Yoga Teacher
Χρήστος Δεδεμάδης
Qi Qong Instructor
Angie Johnson
Yoga Instructor
Eleonora Pouwels
Photographer
Kirsten Slots
Yoga Teacher
Rita Mihalaki
Horseback Riding Teacher
Robert Betz
Life Coach
Simon Jespersen
Yoga Teacher
Πρόγραμμα
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am |
|
|
|
|
9:00 am | ||||
10:00 am |
|
|
|
|
11:00 am |
|
|||
12:00 pm |
|
|
|
|
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm |
|
|
||
5:00 pm |
|
|
|
|
6:00 pm |
|
|
||
7:00 pm |
|
|
|
|
8:00 pm |
|
|
|
|
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am |
|
|||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am |
|
|||
11:00 am |
|
|||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm |
|
|||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm |
|
|||
6:00 pm |
|
|||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm |
|
|||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm |
|
|
||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am |
|
|||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am |
|
|||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm |
|
|||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm |
|
|||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm |
|
|||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am |
|
|||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am |
|
|||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm |
|
|||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm |
|
|||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm |
|
|||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm |
|
|||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm |
|
|||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm |
|
|||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am |
|
|||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am |
|
|||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm |
|
|||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm | ||||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021 | Παρασκευή 10/09/2021 | Σάββατο 11/09/2021 | Κυριακή 12/09/2021 | |
---|---|---|---|---|
12:00 am | ||||
1:00 am | ||||
2:00 am | ||||
3:00 am | ||||
4:00 am | ||||
5:00 am | ||||
6:00 am | ||||
7:00 am | ||||
8:00 am | ||||
9:00 am | ||||
10:00 am | ||||
11:00 am | ||||
12:00 pm | ||||
1:00 pm | ||||
2:00 pm | ||||
3:00 pm | ||||
4:00 pm | ||||
5:00 pm |
|
|||
6:00 pm | ||||
7:00 pm | ||||
8:00 pm | ||||
9:00 pm | ||||
10:00 pm | ||||
11:00 pm |
Πέμπτη 09/09/2021
-
Sunrise Yoga
-
-
Meditation and Sound Healing with Singing Bowls & Gong
-
-
Meditation and Sound Healing with Singing Bowls & Gong
-
-
Forest Bath
-
-
Kids Yoga
-
-
Mindfulness with horses
-
-
Music Night
-
Music Night at Molyvos Harbour
Παρασκευή 10/09/2021
-
Morning Practice & Meditation
-
-
Hatha Vinyasa Yoga
-
-
Mindful Eating
-
-
Qigong: The Flowering of a wave
-
-
Kids Yoga
-
-
Dance Movement Therapy
-
Σάββατο 11/09/2021
-
Chakra Journey
-
-
Aerial Acrobatic
-
-
Mind & Body Nutrition
-
-
Hara Meditation
-
-
Intuitive Photography
-
-
Mindful Walking
-
-
Speech: How can we create peace and happiness in our world?
-
Κυριακή 12/09/2021
-
Dynamic Flow
-
-
Creative Expression
-
-
Greek Dance Lesson
-
-
Tri Yoga
-
-
Aerial Acrobatic
-
-
Music Night
-
Music Night at Petra Square
Πλωμάρι - Πέμπτη 09/09/2021 | |
---|---|
10:00 am |
|
10:30 am |
Speech: Mediterranean Diet and Mental Health - the benefits of olive oil
- |
11:30 am |
|
12:00 pm | |
12:30 pm | |
6:00 pm |
|
6:30 pm | |
7:00 pm |
Πλωμάρι - Πέμπτη 09/09/2021 | |
---|---|
10:00 am |
|
Πλωμάρι - Πέμπτη 09/09/2021 | |
---|---|
10:30 am |
Speech: Mediterranean Diet and Mental Health - the benefits of olive oil
- |
Πλωμάρι - Πέμπτη 09/09/2021 | |
---|---|
11:30 am |
|
12:00 pm | |
12:30 pm |
Πλωμάρι - Πέμπτη 09/09/2021 | |
---|---|
6:00 pm |
|
6:30 pm | |
7:00 pm |
Πλωμάρι - Πέμπτη 09/09/2021
-
Welcome Speech about Plomari
-
Seafari Adventures Founders | Seafari Adventures’ Yard
-
Speech: Mediterranean Diet and Mental Health - the benefits of olive oil
-
-
Soap Making Workshop
-
-
Hatha Yoga
-
Ερεσός - Παρασκευή 10/09/2021 | |
---|---|
8:00 am |
|
8:30 am | |
9:00 am |
|
9:30 am | |
10:00 am | |
10:30 am | |
6:00 pm |
|
6:30 pm | |
7:00 pm |
|
7:30 pm | |
8:00 pm | |
8:30 pm |
Ερεσός - Παρασκευή 10/09/2021 | |
---|---|
8:00 am |
|
8:30 am | |
9:00 am | |
9:30 am |
Ερεσός - Παρασκευή 10/09/2021 | |
---|---|
9:00 am |
|
9:30 am | |
10:00 am | |
10:30 am |
Ερεσός - Παρασκευή 10/09/2021 | |
---|---|
6:00 pm |
|
6:30 pm | |
7:00 pm | |
7:30 pm |
Ερεσός - Παρασκευή 10/09/2021 | |
---|---|
7:00 pm |
|
7:30 pm | |
8:00 pm | |
8:30 pm |
Ερεσός - Παρασκευή 10/09/2021
-
Mindful Flow Yoga & Hammam Session
-
-
Soft & Slow Yoga & Hammam Session
-
-
Sunset Meditation & Hammam Session
-
-
Yin Yoga & Hammam Session
-